 
      
    Categorie
Joueurs nés en 2013 et 2014
Calendrier
J1
 
              HBC310 vs HB JANZE 1
 
          21 - 2
Score final
J1
 
              HBC310 vs COBSE HB 1
 
          6 - 12
Score final
J2
 
              HBD vs HBC310
 
          2 - 16
Score final
J2
 
              RETIERS PRAFPG HANDBALL 1 vs HBC310
 
          19 - 4
Score final
J3
 
              US LIFFRE 1 vs HBC310
 
          4 - 14
Score final
J3
 
              CHATEAUBOURG 1 vs HBC310
 
          3 - 18
Score final
J4
 
              LA VITREENNE HANDBALL 1 vs HBC310
 
          7 - 19
Score final
J4
 
              JA BRUZ 1 vs HBC310
 
          20 - 0
Score final
Classement
| pts | mj | vict | nul | déf | bp | bc | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBSE HB 1 |   | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 167 | 37 | 130 | 
| 2 | BREAL MORDELLES HBC 310 1 |   | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 133 | 34 | 99 | 
| 3 | US LIFFRE 1 |   | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 117 | 100 | 17 | 
| 4 | HB JANZE 1 |   | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 87 | 98 | -11 | 
| 5 | CHATEAUBOURG 1 |   | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 81 | 92 | -11 | 
| 6 | LA VITREENNE HANDBALL 1 |   | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 94 | 118 | -24 | 
| 7 | RETIERS PRAFPG HANDBALL 1 |   | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 
| 8 | HBD |   | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 92 | -52 | 
| 9 | JA BRUZ 1 |   | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 142 | -126 | 
Calendrier
J1
 
              HBC310 vs PLOERMEL HBC 1
 
          9 - 6
Score final
J1
 
              HBC310 vs U13M TER ENT LOUDEAC LA MOTTE
 
          17 - 10
Score final
J2
 
              U13M TER ALLIANCE DE PONTIVY HB-GUEMENE HB vs HBC310
 
          12 - 13
Score final
J3
 
              MENE MERDRIGNAC HB vs HBC310
 
          4 - 5
Score final
J3
 
              ASC MAURE HB 2 vs HBC310
 
          18 - 6
Score final
J4
 
              BROCELIHAND U13G-1 vs HBC310
 
          Samedi 11 octobre 2025 | 14H15
Sos les batailles, Route de st meen le grand, 35160 montfort sur meu
J4
 
              US SAINT GILLES 1 vs HBC310
 
          9 - 17
Score final
Classement
| pts | mj | vict | nul | déf | bp | bc | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAL MORDELLES HBC 310 2 |   | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | 55 | 33 | 
| 2 | BROCELIHAND U13G-1 |   | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 63 | 33 | 
| 3 | MENE MERDRIGNAC HB |   | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 51 | 11 | 
| 4 | US SAINT GILLES 1 |   | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 62 | 21 | 
| 5 | ASC MAURE HB 2 |   | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 76 | 3 | 
| 6 | PLOERMEL HBC 1 |   | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 57 | 84 | -27 | 
| 7 | U13M TER ENT LOUDEAC LA MOTTE |   | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 99 | -40 | 
| 8 | U13M TER ALLIANCE DE PONTIVY HB-GUEMENE HB |   | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 52 | 86 | -34 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    