Equipe 1
Championnat régional Phase 2

Categorie
Joueurs nés en 2007 et 2008
Coach(s)
Laurent
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
LA VITREENNNE HB | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 317 | 238 | 79 |
2 |
![]() |
PAYS D'AURAY HB 1 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159 | 139 | 20 |
3 |
![]() |
HBC 310 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 186 | 187 | -1 |
4 |
![]() |
BROCELI HAND 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 180 | -6 |
5 |
![]() |
ENT PACE/GEVESE | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 252 | 264 | -12 |
6 |
![]() |
ES REDON 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 205 | 285 | -80 |
Mathys LE FLECHER
6 matchs 18 buts (3/m) 8 arrêts (1.33/m)
Stats détailléesMathys LE FLECHER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 3 2 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 3 6 |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 4 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 2 1 |
04/06 | ES REDON 1 | 6 1 |
Wilhem GUINARD
6 matchs 45 buts (7.5/m)
Stats détailléesWilhem GUINARD
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 4 2 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 6 2 |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 12 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 12 |
04/06 | ES REDON 1 | 11 |
Gustave ARRIAT
6 matchs 8 buts (1.33/m)
Stats détailléesGustave ARRIAT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 4 1 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | 1 |
07/05 | @ES REDON 1 | |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 2 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 2 |
04/06 | ES REDON 1 | 1 |
Theo RENAULT
6 matchs 14 buts (2.33/m)
Stats détailléesTheo RENAULT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 3 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 3 |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 2 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 5 |
04/06 | ES REDON 1 | 1 |
Nolann RENARD
5 matchs 10 buts (2/m)
Stats détailléesNolann RENARD
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 4 1 |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 2 1 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 2 2 |
04/06 | ES REDON 1 | 2 |
Axel LESBLEIZ
5 matchs 23 buts (4.6/m)
Stats détailléesAxel LESBLEIZ
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 4 1 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 6 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | 4 1 |
04/06 | ES REDON 1 | 9 |
Maxime FEVRE
4 matchs 1 but (0.25/m)
Stats détailléesMaxime FEVRE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
07/05 | @ES REDON 1 | |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 1 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | |
04/06 | ES REDON 1 |
Noah BANQUETEL
6 matchs 29 arrêts (4.83/m)
Stats détailléesNoah BANQUETEL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 3 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | 13 |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 13 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | |
04/06 | ES REDON 1 |
Matei-stefan CODARCEA
6 matchs 4 buts (0.67/m)
Stats détailléesMatei-stefan CODARCEA
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
03/04 | @LA VITREENNNE HB | 2 |
30/04 | ENT PACE/GEVESE | |
07/05 | @ES REDON 1 | |
21/05 | LA VITREENNNE HB | 1 |
30/05 | @ENT PACE/GEVESE | |
04/06 | ES REDON 1 | 1 1 |