U15 Garçons 1
2ème division départementale Voir l'équipe 2 Voir l'équipe Coupe
U15 Garçons 2
2ème division départementale Voir l'équipe 1 Voir l'équipe Coupe
U15 Garçons
Coupe de Bretagne Voir l'équipe 1 Voir l'équipe 2


Categorie
Joueurs nés en 2008 et 2009
Coach(s)
Laurent
























Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CPB RENNES HB 2 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 334 | 206 | 128 |
2 |
![]() |
MEVENNAIS BROONS | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 255 | 177 | 78 |
3 |
![]() |
BROCELI HAND | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 254 | 267 | -13 |
4 |
![]() |
CO PACE HB 3 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 270 | 5 |
5 |
![]() |
HBC 310 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 223 | 326 | -103 |
6 |
![]() |
MENE MERDRIGNAC HB | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 187 | 282 | -95 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
HB JANZE 2 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 326 | 192 | 134 |
2 |
![]() |
GUICHEN HB | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 317 | 172 | 145 |
3 |
![]() |
RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 248 | 186 | 62 |
4 |
![]() |
HBC 310 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 241 | 330 | -89 |
5 |
![]() |
RETIERS PRAF PG HB | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 248 | 348 | -100 |
6 |
![]() |
JA BRUZ HB 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 156 | 308 | -152 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
US LIFFRE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 |
2 |
|
PSM HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 |
3 |
|
CSAL PAIMPOL HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
4 |
![]() |
AGL HANDBALL FOUGERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 |
5 |
|
HBC QUIMPERLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
6 |
![]() |
PLOERMEL HBC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
7 |
|
ENTENTE PONT DE BUIS/PLEYBEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
8 |
|
GOUESNOU HB - HAND ABERIOU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 |
9 |
|
ELORN HB 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 |
10 |
![]() |
PAYS DE LA GACILLY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
11 |
|
FORET FOUESNANT HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 |
12 |
![]() |
CS BETTON HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 |
13 |
|
ENTENTE LOUDEAC LA MOTTE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 |
14 |
![]() |
ASC MAURE HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 |
15 |
|
HANDBALL CLUB HAUT PAYS BIGOUDEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 |
16 |
|
PLOEUC HAND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 |
17 |
|
INAM HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 |
18 |
|
PLOEMEUR ATLANTIQUE HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
19 |
|
UNION SPORTIVE DE BAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
20 |
|
RGPT CAP-SIZUN-HAUT PAYS BIGOUDEN-DOUARNENEZ HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 |
21 |
|
GUINGAMP HANDBALL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 |
22 |
![]() |
MENE MERDRIGNAC HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | -5 |
23 |
|
ARLEQUIN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 |
24 |
|
HBC BRIEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | -11 |
25 |
|
ES PLESCOP HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 |
26 |
|
ENTENTE PLABENNEC LE DRENNEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 43 | -18 |
27 |
|
PONT DE L'IROISE HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 | -19 |
28 |
|
HBC BANNALEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | -20 |
29 |
![]() |
ENT COTE DE GRANIT ROSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 |
30 |
|
AS GÉVEZÉ HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35 | -21 |
31 |
|
SAINT RENAN GUILERS HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | -27 |
32 |
![]() |
HBC 310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 45 | -32 |
33 |
|
PLESTIN HANDBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 |
![]() |
JEANNE D ARC BRUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |
|
HBC NOYAL-MUZILLAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 |
|
HANDBALL SUD 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
37 |
|
LANDEVANT HB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Maxime FEVRE
10 matchs 97 buts (9.7/m) 9 arrêts (0.9/m)
Stats détailléesMaxime FEVRE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | 12 |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | 10 |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | 5 8 |
03/12 | @BROCELI HAND | 7 |
10/12 | CO PACE HB 3 | 7 2 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | 8 |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 11 1 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 11 |
28/01 | BROCELI HAND | 10 |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 16 1 1 |
Basile LEBEHOT BRIAND
1 match 5 buts (5/m)
Stats détailléesBasile LEBEHOT BRIAND
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 5 |
Noa FEREY
10 matchs 27 buts (2.7/m)
Stats détailléesNoa FEREY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | 1 |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | 2 |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | 2 |
03/12 | @BROCELI HAND | 4 |
10/12 | CO PACE HB 3 | 8 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 1 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 4 |
28/01 | BROCELI HAND | 3 |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 2 |
Alexandre COCAULT
1 match 14 arrêts (14/m)
Stats détailléesAlexandre COCAULT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 14 |
Matys HERVAULT
9 matchs 31 buts (3.44/m)
Stats détailléesMatys HERVAULT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | 3 1 |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | 3 1 |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | 5 |
03/12 | @BROCELI HAND | 4 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | 2 |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 1 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 5 |
28/01 | BROCELI HAND | 5 1 |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 3 |
Jules THERON
9 matchs 2 buts (0.22/m)
Stats détailléesJules THERON
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | 1 |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | |
03/12 | @BROCELI HAND | 1 |
10/12 | CO PACE HB 3 | 1 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 1 |
05/02 | @CO PACE HB 3 |
Noe OGER
8 matchs 23 buts (2.88/m)
Stats détailléesNoe OGER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | 2 |
03/12 | @BROCELI HAND | 3 |
10/12 | CO PACE HB 3 | 1 1 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | 2 |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 7 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 1 |
28/01 | BROCELI HAND | |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 7 2 |
Sullivan ORAIN
7 matchs 25 buts (3.57/m)
Stats détailléesSullivan ORAIN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | 2 |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | 7 |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | |
10/12 | CO PACE HB 3 | 5 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | 2 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 5 |
28/01 | BROCELI HAND | 4 |
Robin DUTILLOY
6 matchs 7 buts (1.17/m)
Stats détailléesRobin DUTILLOY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
10/12 | CO PACE HB 3 | 1 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | 1 |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 1 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 2 |
28/01 | BROCELI HAND | 2 |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 2 |
Ewen MAUXION
7 matchs 5 buts (0.71/m)
Stats détailléesEwen MAUXION
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | |
03/12 | @BROCELI HAND | 1 1 |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | |
14/01 | @MENE MERDRIGNAC HB | 1 |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | 1 |
28/01 | BROCELI HAND | 2 |
Nolan GAILLET
8 matchs 1 but (0.13/m) 14 arrêts (1.75/m)
Stats détailléesNolan GAILLET
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @MEVENNAIS BROONS | |
19/11 | MENE MERDRIGNAC HB | |
26/11 | @CPB RENNES HB 2 | 1 2 |
03/12 | @BROCELI HAND | 4 |
10/12 | CO PACE HB 3 | |
07/01 | MEVENNAIS BROONS | |
21/01 | CPB RENNES HB 2 | |
05/02 | @CO PACE HB 3 | 8 |
Pierrick BOUDON
7 matchs 26 buts (3.71/m)
Stats détailléesPierrick BOUDON
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 9 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 5 |
10/12 | HB JANZE 2 | 2 1 1 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 5 |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | |
04/02 | @HB JANZE 2 | 5 1 |
Melvin PRIMAULT
9 matchs 19 buts (2.11/m)
Stats détailléesMelvin PRIMAULT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 1 |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 1 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 5 |
03/12 | @GUICHEN HB | 2 |
10/12 | HB JANZE 2 | |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 2 |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 5 |
28/01 | GUICHEN HB | 3 |
Malo TANGUY
9 matchs 6 buts (0.67/m)
Stats détailléesMalo TANGUY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 2 |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 1 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 1 |
03/12 | @GUICHEN HB | |
10/12 | HB JANZE 2 | |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 3 1 |
28/01 | GUICHEN HB | |
04/02 | @HB JANZE 2 | 1 |
Theo MANCHERON
6 matchs 24 buts (4/m)
Stats détailléesTheo MANCHERON
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 9 |
03/12 | @GUICHEN HB | 5 |
10/12 | HB JANZE 2 | 2 1 1 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 8 |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
04/02 | @HB JANZE 2 |
Basile LEBEHOT BRIAND
7 matchs 49 buts (7/m)
Stats détailléesBasile LEBEHOT BRIAND
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 9 |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 5 1 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 8 1 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 9 |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 3 |
28/01 | GUICHEN HB | 9 |
04/02 | @HB JANZE 2 | 6 1 1 |
Mael ALARY
9 matchs 10 buts (1.11/m)
Stats détailléesMael ALARY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 1 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | |
03/12 | @GUICHEN HB | |
10/12 | HB JANZE 2 | |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 1 2 |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 6 |
28/01 | GUICHEN HB | 3 |
04/02 | @HB JANZE 2 |
Alexandre COCAULT
9 matchs 1 but (0.11/m) 32 arrêts (3.56/m)
Stats détailléesAlexandre COCAULT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 16 |
03/12 | @GUICHEN HB | 8 |
10/12 | HB JANZE 2 | 8 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | |
28/01 | GUICHEN HB | |
04/02 | @HB JANZE 2 | 1 1 |
Lubin VERGER
8 matchs 90 buts (11.25/m)
Stats détailléesLubin VERGER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | 9 |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | 10 |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | 11 |
10/12 | HB JANZE 2 | 18 1 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 10 1 |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 14 |
28/01 | GUICHEN HB | 13 |
04/02 | @HB JANZE 2 | 5 |
Jules THERON
Louis NORMAND
10 matchs 4 buts (0.4/m)
Stats détailléesLouis NORMAND
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
12/11 | @RETIERS PRAF PG HB | |
19/11 | RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
26/11 | @JA BRUZ HB 2 | |
03/12 | @GUICHEN HB | |
10/12 | HB JANZE 2 | 1 |
07/01 | RETIERS PRAF PG HB | 1 |
15/01 | @RGPT CHATEAUGIRON-COBSE HB | |
21/01 | JA BRUZ HB 2 | 2 |
28/01 | GUICHEN HB | |
04/02 | @HB JANZE 2 | 1 |
Melvin PRIMAULT