Equipe 1
1ère division départementale

Categorie
Joueuses nées en 2004, 2005 et 2006
Coach(s)
Kelig et Hugo


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


route de chavagne - rue du docteur dordan
MORDELLES


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


route de chavagne - rue du docteur dordan
MORDELLES
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ENT CPB /CHANTEPIE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 354 | 219 | 135 |
2 |
![]() |
ASC MAURE DE BRETAGNE HANDBALL | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 326 | 243 | 83 |
3 |
![]() |
ENT RENNES SUD HB 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 268 | 232 | 36 |
4 |
![]() |
HBC 310 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226 | 235 | -9 |
5 |
![]() |
PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 226 | 279 | -53 |
6 |
![]() |
PLOERMEL HBC | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 324 | -192 |
Maelle FRIN
4 matchs 7 buts (1.75/m)
Stats détailléesMaelle FRIN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 4 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 2 1 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 1 |
Maiwenn CONESSA
4 matchs 10 buts (2.5/m)
Stats détailléesMaiwenn CONESSA
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 1 1 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 4 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 3 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 2 |
Louna PLIHON
5 matchs 61 arrêts (12.2/m)
Stats détailléesLouna PLIHON
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 15 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 20 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 14 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 12 |
Clara DELAHAYE
3 matchs 7 buts (2.33/m)
Stats détailléesClara DELAHAYE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 2 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 3 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 2 |
Khoyane THOMAS
4 matchs 24 buts (6/m)
Stats détailléesKhoyane THOMAS
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 3 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 6 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 6 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 9 1 |
Iness JOSSE
3 matchs 1 but (0.33/m)
Stats détailléesIness JOSSE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
30/04 | @PLOERMEL HBC | |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 1 1 |
Axelle LE GUILLOUS
4 matchs 21 buts (5.25/m)
Stats détailléesAxelle LE GUILLOUS
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
30/04 | @PLOERMEL HBC | 4 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 4 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 10 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 3 1 1 |
Laura JOUAULT--BREHELIN
5 matchs 24 buts (4.8/m)
Stats détailléesLaura JOUAULT--BREHELIN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 10 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 6 1 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 4 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 2 1 1 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 2 |
Coralie GEORGES
5 matchs 9 buts (1.8/m)
Stats détailléesCoralie GEORGES
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 1 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 3 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 3 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 2 |
Shana RIVIERE
2 matchs
Stats détailléesShana RIVIERE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
30/04 | @PLOERMEL HBC | 1 1 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 1 |
Laura MOURGUES
5 matchs 8 buts (1.6/m)
Stats détailléesLaura MOURGUES
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 2 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 1 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 2 |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 | 2 1 |
Lea TULLOU
4 matchs
Stats détailléesLea TULLOU
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
30/04 | @PLOERMEL HBC | |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 1 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | |
04/06 | @ENT RENNES SUD HB 1 |
Camille PELTIER
4 matchs 11 buts (2.75/m)
Stats détailléesCamille PELTIER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
02/04 | @PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 5 1 |
30/04 | @PLOERMEL HBC | 2 |
07/05 | ENT RENNES SUD HB 1 | 2 |
21/05 | PAYS D'AURAY HANDBALL 1 | 2 |
Romane RAFFLIN