Equipe 1
Championnat régional Voir l'équipe 2
Equipe 2
Championnat départemental Voir l'équipe 1


Categorie
Joueurs nés en 2004, 2005 et 2006
Coach(s)
Hervé et Isabelle


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


route de chavagne - rue du docteur dordan
MORDELLES


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


rue de la costardais
BREAL SOUS MONTFORT


route de chavagne - rue du docteur dordan
MORDELLES
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CESSON RMH HB 2 | 42 | 16 | 12 | 2 | 2 | 582 | 403 | 179 |
2 |
![]() |
HB JANZE 1 | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 584 | 448 | 136 |
3 |
![]() |
US LIFFRE 1 | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 562 | 453 | 109 |
4 |
![]() |
CPB RENNES HB 4 | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 479 | 428 | 51 |
5 |
![]() |
HBC 310 | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 392 | 445 | -53 |
6 |
![]() |
US SAINT GILLES 1 | 30 | 16 | 6 | 2 | 8 | 412 | 453 | -41 |
7 |
![]() |
EMERAUDE HB 2 | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 448 | 513 | -65 |
8 |
![]() |
ES REDON 2 | 22 | 16 | 2 | 2 | 12 | 445 | 551 | -106 |
9 |
![]() |
US BAIN DE BRETAGNE | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 426 | 636 | -210 |
10 |
|
HB DETENTE (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
US LIFFRE 2 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 237 | 176 | 61 |
2 |
![]() |
HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 291 | 257 | 34 |
3 |
![]() |
JA BRUZ 2 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 333 | 283 | 50 |
4 |
![]() |
HBC 310 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 215 | 240 | -25 |
5 |
![]() |
THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 210 | 284 | -74 |
6 |
![]() |
COBSE HB | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 208 | 254 | -46 |
Noe VAILLAND
10 matchs 3 buts (0.3/m)
Stats détailléesNoe VAILLAND
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | |
20/11 | @ES REDON 2 | |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 2 |
22/01 | @HB JANZE 1 | 1 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | |
19/03 | ES REDON 2 | 1 |
07/05 | HB JANZE 1 | |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 |
Eliott CHASLIN
11 matchs 51 buts (4.64/m)
Stats détailléesEliott CHASLIN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 4 |
20/11 | @ES REDON 2 | 2 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 3 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 5 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 8 |
22/01 | @HB JANZE 1 | 9 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 2 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 4 1 |
19/03 | ES REDON 2 | 5 1 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 6 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 3 |
Oscar MERY
10 matchs 85 arrêts (8.5/m)
Stats détailléesOscar MERY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 13 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 7 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | |
22/01 | @HB JANZE 1 | |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 18 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 15 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 5 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 15 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 12 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 |
Armel KERZREHO
16 matchs 101 buts (6.31/m)
Stats détailléesArmel KERZREHO
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 2 |
20/11 | @ES REDON 2 | 5 1 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 5 1 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 6 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 4 |
22/01 | @HB JANZE 1 | 5 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 7 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 4 1 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 10 |
19/03 | ES REDON 2 | 10 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 8 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 7 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 8 1 |
07/05 | HB JANZE 1 | 6 1 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 6 1 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 8 |
Marius PILETTE
16 matchs 55 buts (3.44/m) 5 arrêts (0.31/m)
Stats détailléesMarius PILETTE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 2 |
20/11 | @ES REDON 2 | 1 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 3 1 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 2 1 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 5 |
22/01 | @HB JANZE 1 | 5 1 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 1 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 6 5 1 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 7 2 |
19/03 | ES REDON 2 | 3 2 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 2 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 5 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 2 |
07/05 | HB JANZE 1 | 4 2 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 3 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 4 |
Enzo KUBLER
12 matchs 27 buts (2.25/m)
Stats détailléesEnzo KUBLER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
20/11 | @ES REDON 2 | 2 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 2 1 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 2 1 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 1 |
22/01 | @HB JANZE 1 | |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 5 2 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 3 |
19/03 | ES REDON 2 | 3 1 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 3 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 3 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 3 1 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 1 |
Victor TREMEAU
13 matchs 31 buts (2.38/m)
Stats détailléesVictor TREMEAU
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 2 |
20/11 | @ES REDON 2 | 2 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 3 1 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 4 |
22/01 | @HB JANZE 1 | 1 2 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 1 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 2 1 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 6 1 |
19/03 | ES REDON 2 | 2 1 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 5 |
07/05 | HB JANZE 1 | 5 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 |
Nathan CHAPPE
9 matchs 1 but (0.11/m) 68 arrêts (7.56/m)
Stats détailléesNathan CHAPPE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
20/11 | @ES REDON 2 | 11 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 16 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 14 |
19/03 | ES REDON 2 | |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 1 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 1 |
07/05 | HB JANZE 1 | 14 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 12 |
Jules HINGANT
10 matchs 24 buts (2.4/m)
Stats détailléesJules HINGANT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 3 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 1 1 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 5 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 3 |
19/03 | ES REDON 2 | 3 1 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 5 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 3 |
07/05 | HB JANZE 1 | 1 1 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 |
Maxime GUIHARD
14 matchs 39 buts (2.79/m)
Stats détailléesMaxime GUIHARD
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 2 |
20/11 | @ES REDON 2 | 2 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 3 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 3 3 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 3 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | 2 1 |
13/03 | EMERAUDE HB 2 | 3 |
19/03 | ES REDON 2 | 4 1 1 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 2 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 3 1 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 4 |
07/05 | HB JANZE 1 | 4 1 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 3 1 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 |
Rafael GUIHARD
7 matchs 11 buts (1.57/m)
Stats détailléesRafael GUIHARD
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
20/11 | @ES REDON 2 | 3 |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 1 |
19/03 | ES REDON 2 | 1 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 5 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 |
Arthur BEAL
13 matchs 35 buts (2.69/m)
Stats détailléesArthur BEAL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
13/11 | US LIFFRE 1 | 2 |
20/11 | @ES REDON 2 | 7 |
05/12 | CPB RENNES HB 4 | 3 |
11/12 | US BAIN DE BRETAGNE | 4 |
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 2 |
22/01 | @HB JANZE 1 | |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 1 2 |
05/03 | @US LIFFRE 1 | |
19/03 | ES REDON 2 | 1 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 5 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 4 |
07/05 | HB JANZE 1 | 5 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 |
Loan PAUL
4 matchs 3 buts (0.75/m)
Stats détailléesLoan PAUL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 1 |
14/05 | @EMERAUDE HB 2 | 1 |
22/05 | CESSON RMH HB 2 | 1 |
Zacharie AVRIL
6 matchs 8 buts (1.33/m)
Stats détailléesZacharie AVRIL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | |
26/02 | @CESSON RMH HB 2 | 3 |
19/03 | ES REDON 2 | 2 |
26/03 | @CPB RENNES HB 4 | 1 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 2 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 1 |
Titouan PUREN
3 matchs
Stats détailléesTitouan PUREN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | |
22/05 | CESSON RMH HB 2 |
Alexis VIGNAIS
3 matchs 3 buts (1/m)
Stats détailléesAlexis VIGNAIS
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
08/01 | @US SAINT GILLES 1 | 1 |
02/04 | @US BAIN DE BRETAGNE | 1 |
09/04 | US SAINT GILLES 1 | 1 |
Kylian REMY
Noe VAILLAND
4 matchs 7 buts (1.75/m)
Stats détailléesNoe VAILLAND
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 2 |
21/05 | @HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 3 |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 2 |
Eliott CHASLIN
2 matchs 5 buts (2.5/m)
Stats détailléesEliott CHASLIN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 5 |
21/05 | @HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 |
Oscar MERY
3 matchs 4 arrêts (1.33/m)
Stats détailléesOscar MERY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
21/05 | @HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 4 |
Enzo KUBLER
1 match 5 buts (5/m)
Stats détailléesEnzo KUBLER
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 5 |
Victor TREMEAU
1 match 5 buts (5/m)
Stats détailléesVictor TREMEAU
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
04/06 | @US LIFFRE 2 | 5 2 |
Nathan CHAPPE
2 matchs 2 arrêts (1/m)
Stats détailléesNathan CHAPPE
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 2 |
Jules HINGANT
1 match 1 but (1/m)
Stats détailléesJules HINGANT
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
04/06 | @US LIFFRE 2 | 1 |
Rafael GUIHARD
2 matchs 17 buts (8.5/m)
Stats détailléesRafael GUIHARD
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 13 |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 4 |
Arthur BEAL
2 matchs 7 buts (3.5/m)
Stats détailléesArthur BEAL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 6 |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 1 |
Loan PAUL
3 matchs 13 buts (4.33/m)
Stats détailléesLoan PAUL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 11 |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 2 |
04/06 | @US LIFFRE 2 |
Nathan DENOS
3 matchs 4 buts (1.33/m)
Stats détailléesNathan DENOS
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 2 |
21/05 | @HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 2 |
Shivan SULAK
3 matchs 5 buts (1.67/m)
Stats détailléesShivan SULAK
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 3 |
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 2 |
Zacharie AVRIL
2 matchs 5 buts (2.5/m)
Stats détailléesZacharie AVRIL
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
21/05 | @HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 5 |
Titouan PUREN
2 matchs 4 buts (2/m)
Stats détailléesTitouan PUREN
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 4 |
04/06 | @US LIFFRE 2 |
Alexis VIGNAIS
3 matchs 6 buts (2/m)
Stats détailléesAlexis VIGNAIS
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 2 |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 3 |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 1 |
Kylian REMY
4 matchs 17 buts (4.25/m)
Stats détailléesKylian REMY
Date | Adversaire | Statistiques |
---|---|---|
09/04 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 2 | 3 |
01/05 | @THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 6 |
28/05 | THORIGNE FOUILLARD HBC 2 | 4 |
04/06 | @US LIFFRE 2 | 4 1 |